spørgsmål

Svar

1. Hvordan er "points" beregnet?

En ny spiller har 1000 point. Hver gang du laver et kill, får du en vis mængde point afhængig af a) ofrets point rating, og b) våben, du brugte. Hvis du dræber en person med en højere point rating end dig, så du får flere point end hvis du dræber en person med en lavere point rating end dig. Derfor at dræbe newbies vil ikke få dig så langt som at dræbe en Rank #1 spiller. Og hvis du dræber en person med din kniv, får flere point end hvis du dræber dem med en riffel, for eksempel.

Når du bliver dræbt, mister du en vis mængde point, hvilket igen afhænger af de punkter rating af din morder og våbnet de brugte (du kan ikke mister så mange point for at blive dræbt af den # 1 spiller med en riffel, end du gøre for at blive dræbt af en lav rangeret spiller med en kniv). Dette gør at bevæge sig op af ranglisten lettere, men gør der opholder sig i topplaceringerne hårdere.

Specifikt ligninger er::

Killer Points = Killer Points + (VOfret Points / Killer Points) × Våben Modifier × 5

Ofret Points = Ofret Points - (Ofret Points / Killer Points) × Våben Modifier × 5

Plus følgende point bonusser er tilgængelige for at fuldføre mål på følgende spil:

Spiller Action PlyrPlyr Action Team Action World Action Action Spiller Reward Team Reward Ranking
Ingen Ingen Ja Ingen All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ingen Ja Ingen All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Become the VIP +1 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ingen Ja Ingen Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +2 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ingen Ja Ingen Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Defuse the Bomb +2 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ja Ingen Ingen Domination +5 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Domination (4 kills) +3 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Double Kill (2 kills) +1 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Drop the Bomb -2 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen God Like (12 kills) +11 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Headshot +1 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Kill a Hostage -15 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Killing Spree (9 kills) +8 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Mega Kill (6 kills) +5 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Monster Kill (10 kills) +9 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Most Valuable Player +1 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Ownage (7 kills) +6 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Pick up the Bomb +2 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Plant the Bomb +5 Terrorist +2 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Rampage (5 kills) +4 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ja Ingen Ingen Revenge +5 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Spawn with the Bomb +2 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ingen Ja Ingen Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ingen Ja Ingen Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Touch a Hostage 0 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Triple Kill (3 kills) +2 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Ultra Kill (8 kills) +7 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Unstoppable (11 kills) +10 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ingen Ja Ingen VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ingen Ja Ingen All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ingen Ja Ingen All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Become the VIP +1 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ingen Ja Ingen Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +2 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ingen Ja Ingen Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Defuse the Bomb +2 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ingen Ja Ingen Ingen Domination +5 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Domination (4 kills) +3 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Double Kill (2 kills) +1 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Drop the Bomb -2 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen God Like (12 kills) +11 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen GunGame Level Down -2 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen GunGame Level Stolen +5 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen GunGame Level Up +1 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen GunGame Won +25 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Headshot +1 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
Ja Ingen Ingen Ingen Kill a Hostage -15 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†

2. Hvad er alle de våben point modifikatorer?

Våben point modifikatorer bruges til at afgøre, hvor mange point du skal vinde eller tabe, når du laver et kill eller bliver dræbt af en anden spiller. Højere modifikatorer tyder på, at flere point vil blive opnået ved drab med det våben (og tilsvarende, vil flere point tabt, når man bliver dræbt af det våben). Modifiers generelt interval fra 0,00 til 2,00.

Våben Navn Modifier Ranking
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
FLASHBANG Flashbang 5,00 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
P90 FN P90 1,20 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
FAMAS Fusil Automatique 1,00 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
GALIL Galil 1,10 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
UMP45 H&K UMP45 1,20 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
P228 Sig Sauer P-228 1,50 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
SMOKEGRENADE_PROJECTILE Smoke Grenade 5,00 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
AUG Steyr Aug 1,00 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
SCOUT Steyr Scout 1,10 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 Der kleine SSS | XMAS-Maps | †Danke Angel†
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,20 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
FLASHBANG Flashbang 5,00 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
P90 FN P90 1,20 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
FAMAS Fusil Automatique 1,00 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
GALIL Galil 1,10 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
UMP45 H&K UMP45 1,20 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
USP H&K USP .45 Tactical 1,40 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
HEGRENADE High Explosive Grenade 1,80 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†
P228 Sig Sauer P-228 1,50 Sachsen-Spass-Server | XMAS-Maps | †Danke Angel†

3. Hvordan kan jeg redigere min profil og sættte mit rigtige navn, e-mail-adresse, hjemmeside og ICQ nummer?

Spiller profil indstillinger kan konfigureres ved at sige det relevante gameme_set kommando, mens du spiller på en deltagende gameserver. For at udstede kommandoer, Tryk på chat-tasten og skriv kommandoen teksten. Syntaks: siger / gameme_set optionsværdi Acceptabel "muligheder" er:

  • realname
    Indstiller dit rigtige navn som vist i din profil
    Eksempel:. / gameme_set realname Joe Bloggs

4. Min rang er pinligt. Hvordan kan jeg fravælge?

Skriv /gameme_hideranking mens du spiller på en deltagende gameserver. Dette vil skifte du mellem at være synlig på Player Ranking og blive usynlig.

Bemærk: Du vil stadig blive sporet, og du kan stadig se din Spiller detaljer side.. Brug siden Søg for at finde dig selv..